吉田真吾(@yoshidashingo)です。
毎年年末にやってたのですがあらためて現状書き出しておきます。
サブスク一覧
| サービス名 | 用途 | 月額 | 年額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| freee | 会計システム | ¥2,894 | フリーランス側も含めるとすでに10年以上利用している | |
| Google Workspace | ワークスイート | ¥730 | メインのカレンダーをこちらで管理するように変更した | |
| お名前.com | ドメインレジストラ | 約 ¥20,000 | co.jpや愚にもつかないドメインを管理 | |
| Namecheap | ドメインレジストラ | 約 ¥20,000 | .comなど有名なgTLDのドメインはすべてこちらで管理 | |
| Shifter | コーポレートサイト | ¥21,332 | sec9のコーポレートサイトをホストしてる | |
| はてなブログPro | ブログサイト | ¥14,400 | このブログ | |
| GitHub Pro + GitHub Copilot | リポジトリ+AIコーディング | $14 | GitHubのリポジトリとCopilot | |
| Google Colab Pro | Jupyter Notebook as a Service | ¥1,179 | Jupyter Notebookのクラウドサービス、便利すぎる | |
| ChatGPT Plus | GPT-4のチャットサービス | $20 | なんだかんだよく使う。Microsoft Copilot Proが使いやすくなったら乗り換えるかも | |
| Zapier | iPaaS | $15 | 最近あまり使ってないので止めても良いかな | |
| Feedly | RSSサービス | $5 | 最近Zapier経由でXとの連携ができなくなったので止めても良いかな |
会社としてはそんなに課金してないですが、今年はここから結構増えそうな気がします。 どちらかというと変動費として利用してるハイパースケーラーなクラウドサービス(AWS, Azure, Google Cloud, OCI)の利用料のほうが増えそうな懸念があって、今年は検証環境には積極的に Cloudflare、Vercel、Supabase などのクラウドプラットフォームを利用していこうと思ってるとこです。